DNA-test visar låg andel nötkött i många falukorvar

DNA-tester på 19 falukorvar visar att flera märken innehåller mycket lite eller inget nötkött, enligt SVT.
Stor variation i andel nötkött i falukorv
Enligt SVT har P4 Jönköping låtit göra DNA-tester på 19 falukorvar från hela landet. Testen, utförda i maj av ett oberoende ackrediterat laboratorium, visar att flera märken innehåller mycket små andelar nötkött, och i ett fall saknades nötkött helt.
Resultaten visar stora skillnader mellan märken; Vaggeryds charks prov bestod helt av fläsk medan flera större märken innehöll under tio procent nötkött. Företag som kommenterat uppger att de följer gällande regler, och en företrädare för Sveriges konsumenter säger att det bör finnas en gräns för när en produkt får märkas som ”innehåller nöt”. Nedan följer testets prov och andelar fläsk respektive nöt.
Testresultat (urval)
| Produkt | Fläsk | Nöt |
|---|---|---|
| Falukorv Vaggeryds chark | 100,00% | 0,00% |
| Rybergs Charkuteri Falukorv | 99,40% | 0,60% |
| Falukorv Ica Extra fin | 98,80% | 1,20% |
| Falukorv Per i Viken | 97,00% | 3,00% |
| Falukorv Ica | 96,30% | 3,70% |
| Falukorv Gudruns | 95,00% | 5,00% |
| Falukorv Nordchark | 92,50% | 7,50% |
| Falukorv Lithells | 92,40% | 7,60% |
| Falukorv Scan | 92,30% | 7,70% |
| Falukorv Scan Deli | 92,00% | 8,00% |
| Falukorv Nyhléns Hugosons | 89,30% | 10,80% |
| Falukorv Coop | 89,00% | 11,10% |
| Falukorv Andersson & Tillman | 85,70% | 14,30% |
| Falukorv Garant Delikatess | 85,40% | 14,60% |
| Falukorv Siljans chark | 82,70% | 17,30% |
| Falukorv Petterssons Charkuteri | 82,10% | 17,90% |
| Helmut walch Falukorv | 79,90% | 20,10% |
| Falukorv Eriksons Chark | 54,40% | 45,60% |
| Falukorv Jokkmokks korv & rökeri | 36,00% | 64,00% |
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


