Hela listan: 77 nya företag registrerades i juni 2026 – 2 i Vaggeryd

I juni 2026 registrerades 77 nya aktiebolag i Jönköpings län. Här är kommunfördelningen och en utvald lista över nyregistreringar, inklusive de företag som startade i Vaggeryd.
Nyregistreringar i Jönköpings län – juni 2026
Under juni 2026 registrerades totalt 77 nya aktiebolag i länet. Nedan presenteras en översiktlig sammanställning med kommunfördelning samt en utvald tabell över registrerade företag under månaden.
Snabbfakta
- Totalt antal nyregistreringar: 77
- Kommuner med flest nyregistreringar: Jönköping (38)
Kommunfördelning (juni 2026)
- Jönköping — 38
- Vetlanda — 7
- Värnamo — 7
- Gislaved — 6
- Nässjö — 4
- Eksjö — 4
- Tranås — 4
- Habo — 3
- Vaggeryd — 2
- Sävsjö — 1
- Mullsjö — 1
Företag registrerade i Vaggeryd (juni 2026)
- JTN Alserajson Transport AB — Kommun: Vaggeryd; Registreringsdatum: 2026-06-29; Syfte: Transport.
- AlmQ AB — Kommun: Vaggeryd; Registreringsdatum: 2026-06-25; Syfte: Konsultverksamhet inom projektledning, verksamhetsutveckling, IT, digitalisering och AI; utveckling, försäljning och förvaltning av programvara, webbapplikationer och digitala tjänster.
Utvald tabell: 25 nyregistrerade företag (urval från juni 2026)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhetsbeskrivning (kort) |
|---|---|---|---|
| Höglandsskog fastigheter AB | Jönköping | 2026-06-22 | Äga, förvalta, förvärva, avyttra och utveckla fastigheter, främst bostads- och hyresfastigheter; uthyrning, drift och underhåll. |
| Phater Group AB | Habo | 2026-06-22 | Utveckling av tekniska lösningar och digitala plattformar; uthyrning av eldrivna fordon; konsultverksamhet inom IT. |
| Fridsberg Invest AB | Jönköping | 2026-06-22 | Äga och förvalta lös egendom. |
| Nordic Haven AB | Nässjö | 2026-06-18 | Äga och förvalta samt köpa och sälja fast egendom, aktier och andelar. |
| HNB Holding AB | Habo | 2026-06-18 | Äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag. |
| BPVAB Holding AB | Jönköping | 2026-06-17 | Äga och förvalta aktier i dotterbolag; kapitalförvaltning. |
| Småland Transportakademin AB | Jönköping | 2026-06-17 | Trafikskoleverksamhet och utbildning för körkortsbehörigheter och YKB. |
| Thillman Ventures AB | Jönköping | 2026-06-17 | Fönsterputs och rengöringstjänster; försäljning av rengöringsprodukter. |
| Milos Pizzeria AB | Sävsjö | 2026-06-17 | Pizzeria och försäljning av mat. |
| Duvgatan Konsult AB | Eksjö | 2026-06-17 | Förvaltning av andelar i handelsbolag; konsultverksamhet inom sjukvård. |
| Wildbygg AB | Vetlanda | 2026-06-17 | Konsultation och utförande inom bygg och snickeri. |
| Jeelid AB | Jönköping | 2026-06-16 | Förskoleverksamhet. |
| Sukanya städservice AB | Tranås | 2026-06-16 | Lokalvård för företag och privata kunder. |
| Prionor AB | Värnamo | 2026-06-08 | Utvecklar tjänster och system för industriellt underhåll. |
| Cantez AB | Värnamo | 2026-06-08 | Äga och förvalta aktier; hyra ut personal inom transportnäringen; uppfödning och tävling av hästar. |
| Sickan Williamsson AB | Värnamo | 2026-06-30 | Förvaltning av likvida medel. |
| MATTMA AB | Jönköping | 2026-06-05 | Handel med värdepapper; konsulttjänster inom byggbranschen. |
| Holm ProTech AB | Värnamo | 2026-06-30 | Konsulttjänster inom CNC-bearbetning. |
| LV Invest i Jönköping AB | Jönköping | 2026-06-04 | Holdingbolag; äga och förvalta fast och lös egendom. |
| Dlofstedt AB | Mullsjö | 2026-06-04 | Holding- och investeringsbolag; strategisk affärsutveckling och konsulttjänster. |
| Ulrika Karlborg AB | Jönköping | 2026-06-03 | Konsultverksamhet inom företagsledning, interim management och organisationsutveckling. |
| Luxtech bygg AB | Nässjö | 2026-06-03 | Serviceverksamhet inom rengöring, viss entreprenad samt handel med maskiner. |
| Ctrl Stack AB | Jönköping | 2026-06-03 | Tjänster inom IT, hemsidor och datavetenskap. |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


