Hela listan: 28 konkurser registrerade i juni — så fördelar de sig

Totalt 28 konkurser registrerades i Jönköpings län under juni 2026. Här är kommunfördelningen och ett urval av företagen.
Konkursstatistik för juni: 28 företag i länet
Totalt registrerades 28 konkurser i Jönköpings län under juni 2026. Följande sammanställning visar hur antalet fördelar sig mellan länets kommuner och listar ett urval av bolagen som registrerats under månaden.
Kommunvis fördelning
- Jönköping — 10
- Gislaved — 5
- Habo — 3
- Värnamo — 2
- Nässjö — 2
- Tranås — 2
- Sävsjö — 2
- Vaggeryd — 1
- Vetlanda — 1
Urval: företagslista (25 bolag)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Syfte (kort) |
|---|---|---|---|
| Glowell AB | Jönköping | 2026-06-24 | Handel med produkter inom skönhet, hälsa och mode; utbildning och konsultverksamhet... |
| Norremark Grub Hub AB | Jönköping | 2026-06-02 | Detaljhandel främst i form av kiosk och servicebutik... |
| Cyrus Clinic AB | Jönköping | 2026-06-17 | Erbjuda estetiska injektionsbehandlingar och skönhetsvård. |
| Telar Trading Försäljnings Aktiebolag | Jönköping | 2026-06-26 | Konsulttjänster inom företagsledning, marknadsföring samt förmedlingsverksamhet... |
| Benzon Kemi AB | Jönköping | 2026-06-25 | Köp och försäljning av utrustning till kemisk industri, tillverkning av emulsioner... |
| Digmi Group AB | Jönköping | 2026-06-24 | Distribution och försäljning av digitala produkter och tjänster; äga värdepapper... |
| Lisadal Fastighets AB | Jönköping | 2026-06-11 | Äga och förvalta fastigheter. |
| Esplanaden Spel&Tobak AB | Jönköping | 2026-06-04 | Försäljning av spel, tobak, tidningar samt varor i en kiosk. |
| Sekraft AB | Jönköping | 2026-06-25 | Försäljning, leverans och drift av laddinfrastruktur samt konsultation och installation inom elektroteknik... |
| Ser Du Ut Fönsterputs och fasadtvätt AB | Jönköping | 2026-06-30 | Fönsterputs och fasadtvätt samt tvätt av solceller; utbildningar och utveckling... |
| Ekenäs Förvaltning AB | Gislaved | 2026-06-30 | Konsultverksamhet inom pappersindustrin; äga och förvalta fastigheter... |
| Wampp AB | Gislaved | 2026-06-25 | Designa, utveckla och konstruera webbaserade affärslösningar. |
| Hallberg International Transport AB | Gislaved | 2026-06-18 | Godstransporter och därmed förenlig verksamhet. |
| Ali Fisk AB | Gislaved | 2026-06-30 | Försäljning av matvaror till privatpersoner och företag. |
| Black Barn Bureau AB | Gislaved | 2026-06-08 | Konsultverksamhet inom affärs-, management- och organisationsutveckling. |
| Eurotrash Advertising Project And Fun AB | Habo | 2026-06-03 | Konsultverksamhet inom programmering, marknadsföring och reklam. |
| Atterdalgruppen AB | Habo | 2026-06-30 | Konsultverksamhet inom programmering, marknadsföring och reklam; äga och förvalta egendom... |
| Habo byggplåt AB | Habo | 2026-06-09 | Byggnadsplåtslageri och därmed förenlig verksamhet. |
| Nova Recycling Solutions Sweden AB | Värnamo | 2026-06-15 | Handel med källsorterade produkter, järn och metaller samt övrigt icke farligt verksamhetsavfall... |
| Herber Engineering AB | Värnamo | 2026-06-24 | Försäljning av verkstadsmaskiner, service och reservdelar. |
| Code waves AB | Nässjö | 2026-06-09 | IT-verksamhet såsom projektledning, systemutveckling och datakonsulttjänster. |
| Smålands Golv och Kakel AB | Nässjö | 2026-06-23 | Golv-, mattläggning och plattsättning samt byggverksamhet. |
| BISA Brand & Industrisanering AB | Tranås | 2026-06-01 | Brand- och industrisanering samt fastighetsförvaltning och konsultationer inom sanering. |
| Aktiv i Tranås AB | Tranås | 2026-06-02 | Restaurangverksamhet. |
| IM Industrial Consulting AB | Vaggeryd | 2026-06-16 | Konsultverksamhet inom industri och tillverkning; produktionsoptimering, prototyper och CNC-arbeten... |
Tabellen ovan visar ett prioriterat urval om 25 av de totalt 28 företagen som registrerades i juni. Den lokalt markerade posten visar det bolag i kommunen som finns med i listan.
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


